Universitetet i Bergen · Bergen
Biologi
Ved Biologi, Universitetet i Bergen i Bergen, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 99 studieplasser og 96 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 3,9 av 5 (Studiebarometeret 2025, 58 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2023 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2022 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2021 | 41,7 | 42,3 |
| 2020 | 42,7 | 43,0 |
| 2019 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2018 | 45,6 | 45,3 |
| 2017 | 43,2 | 43,0 |
| 2016 | 42,1 | 42,3 |
| 2015 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184327. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.