Norges miljø- og biovitenskapelige universitet · Ås
Byggeteknikk og arkitektur
Poenggrensen for Byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås var 47,2 i ordinær kvote og 44,3 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 35 studieplasser og 61 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,4 av 5 (Studiebarometeret , 13 svar)
- 300 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 47,2 | 44,3 |
| 2025 | 41,7 | 44,7 |
| 2024 | 52,0 | 47,7 |
| 2023 | 52,0 | 49,5 |
| 2022 | 56,4 | 52,0 |
| 2021 | 58,0 | 51,4 |
| 2020 | 56,6 | 50,4 |
| 2019 | 56,8 | 51,9 |
| 2018 | 55,3 | 50,0 |
| 2017 | 54,8 | 51,4 |
| 2016 | 55,4 | 50,1 |
| 2015 | 55,4 | 50,8 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 192759. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.