NTNU · Trondheim
Datateknologi
Poenggrensen for Datateknologi ved NTNU i Trondheim var 50,8 i ordinær kvote og 53,0 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 160 studieplasser og 176 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,2 av 5 (Studiebarometeret 2025, 64 svar)
- 300 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 50,8 | 53,0 |
| 2025 | 62,1 | 57,3 |
| 2024 | 63,8 | 58,7 |
| 2023 | 64,0 | 60,1 |
| 2022 | 62,9 | 60,3 |
| 2021 | 63,1 | 60,0 |
| 2020 | 61,6 | 59,0 |
| 2019 | 60,7 | 58,3 |
| 2018 | 60,0 | 58,0 |
| 2017 | 58,5 | 57,2 |
| 2016 | 57,0 | 55,2 |
| 2015 | 55,2 | 55,2 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 194760. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.