NTNU · Trondheim
Engelsk, årsstudium
Ved Engelsk, årsstudium, NTNU i Trondheim, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 30 studieplasser og 45 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | 47,5 | Alle kvalifiserte |
| 2023 | 51,8 | 45,4 |
| 2022 | 52,1 | 44,2 |
| 2021 | 54,6 | 45,2 |
| 2020 | 52,7 | 44,1 |
| 2019 | 53,4 | 40,7 |
| 2018 | 50,2 | 39,3 |
| 2017 | 50,8 | 39,9 |
| 2016 | 51,4 | 38,6 |
| 2015 | 49,8 | 39,2 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 194170. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.