Universitetet i Bergen · Bergen
Europastudier
Poenggrensen for Europastudier ved Universitetet i Bergen i Bergen var 50,9 i ordinær kvote og 48,9 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 25 studieplasser og 88 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,3 av 5 (Studiebarometeret 2025, 22 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 50,9 | 48,9 |
| 2025 | 47,8 | 45,9 |
| 2024 | 42,6 | 43,0 |
| 2023 | 39,5 | 39,0 |
| 2022 | 38,4 | 37,8 |
| 2021 | 39,7 | 37,5 |
| 2020 | 37,7 | 36,2 |
| 2019 | 34,8 | 30,8 |
| 2018 | 36,9 | 35,6 |
| 2017 | 39,8 | 38,4 |
| 2016 | 34,8 | 33,5 |
| 2015 | 37,4 | 35,8 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184870. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.