Universitetet i Bergen · Bergen
Film- og TV-produksjon
Poenggrensen for Film- og TV-produksjon ved Universitetet i Bergen i Bergen var 58,1 i ordinær kvote og 51,1 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 22 studieplasser og 190 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 3,8 av 5 (Studiebarometeret , 20 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 58,1 | 51,1 |
| 2025 | 57,8 | 52,4 |
| 2024 | 58,3 | 52,4 |
| 2023 | 60,0 | 52,6 |
| 2022 | 56,9 | 51,9 |
| 2021 | 57,3 | 51,1 |
| 2020 | 55,3 | 48,8 |
| 2019 | 53,5 | 50,0 |
| 2018 | 52,2 | 48,3 |
| 2017 | 51,3 | 45,0 |
| 2016 | 48,6 | 45,0 |
| 2015 | 51,6 | 46,7 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184534. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.