NTNU · Trondheim
Filmproduksjon
Poenggrensen for Filmproduksjon ved NTNU i Trondheim var 57,9 i ordinær kvote og 51,9 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 20 studieplasser og 176 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 57,9 | 51,9 |
| 2025 | 58,3 | 52,0 |
| 2024 | 58,9 | 52,9 |
| 2023 | 58,1 | 53,7 |
| 2022 | 57,7 | 54,5 |
| 2021 | 55,2 | 52,5 |
| 2020 | 56,8 | 51,8 |
| 2019 | 53,7 | 50,0 |
| 2018 | 54,0 | 51,5 |
| 2017 | 52,5 | 50,0 |
| 2016 | 51,7 | 47,6 |
| 2015 | 54,8 | 48,4 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 194646. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.