NTNU · Trondheim
Filmvitenskap, bachelor
Ved Filmvitenskap, bachelor, NTNU i Trondheim, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 30 studieplasser og 18 førstevalgssøkere i 2026
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | 28,7 | 33,2 |
| 2023 | 38,6 | 39,5 |
| 2022 | 36,4 | 33,9 |
| 2021 | 38,2 | 36,4 |
| 2020 | 44,6 | 41,0 |
| 2019 | 42,4 | 39,2 |
| 2018 | 42,7 | 39,2 |
| 2017 | 39,5 | 34,8 |
| 2016 | 35,0 | 31,7 |
| 2015 | 33,0 | 32,3 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 194847. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.