Universitetet i Oslo · Oslo
Fornybar energi og nanoteknologi
Ved Fornybar energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo i Oslo, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 40 studieplasser og 30 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,2 av 5 (Studiebarometeret 2025, 17 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2023 | 48,8 | 47,9 |
| 2022 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2021 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2020 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2019 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2018 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2017 | 47,6 | 47,6 |
| 2016 | 48,2 | 48,9 |
| 2015 | 48,3 | 49,0 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 185863. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.