Universitetet i Bergen · Bergen
Geovitenskap, retning geofysikk
Poenggrensen for Geovitenskap, retning geofysikk ved Universitetet i Bergen i Bergen var 52,1 i ordinær kvote og 50,8 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 12 studieplasser og 33 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 52,1 | 50,8 |
| 2025 | 52,2 | 50,7 |
| 2024 | 52,5 | 49,4 |
| 2023 | 50,1 | 47,5 |
| 2022 | 48,2 | 49,0 |
| 2021 | 41,5 | 45,0 |
| 2020 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2019 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2018 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2017 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2016 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2015 | 47,0 | 47,5 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 184915. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.