Universitetet i Bergen · Bergen
Geovitenskap, retning geologi
Poenggrensen for Geovitenskap, retning geologi ved Universitetet i Bergen i Bergen var 46,7 i ordinær kvote og 46,5 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 38 studieplasser og 71 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 46,7 | 46,5 |
| 2025 | 50,5 | 49,3 |
| 2024 | 49,2 | 46,8 |
| 2023 | 46,1 | 46,2 |
| 2022 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2021 | 43,1 | 44,0 |
| 2020 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2019 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2018 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2017 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2016 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2015 | 43,4 | 44,6 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 184859. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.