NLA Høgskolen · Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen
Ved Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen, NLA Høgskolen i Bergen, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 25 studieplasser og 28 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,1 av 5 (Studiebarometeret , 15 svar)
- 300 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2023 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2022 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2021 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2020 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2019 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2018 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2017 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2016 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2015 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 254651. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.