Universitetet i Bergen · Bergen
Informasjonsvitenskap, årsstudium
Poenggrensen for Informasjonsvitenskap, årsstudium ved Universitetet i Bergen i Bergen var 56,8 i ordinær kvote og 34,8 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 21 studieplasser og 63 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 56,8 | 34,8 |
| 2025 | 53,4 | Alle kvalifiserte |
| 2024 | 57,3 | 42,7 |
| 2023 | 56,8 | 40,0 |
| 2022 | 56,8 | 38,0 |
| 2021 | 55,8 | 39,3 |
| 2020 | 57,9 | 34,6 |
| 2019 | 58,6 | 35,8 |
| 2018 | 59,1 | 42,5 |
| 2017 | 59,1 | 37,7 |
| 2016 | 50,9 | 33,1 |
| 2015 | 43,9 | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 184189. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.