Universitetet i Bergen · Bergen
Informasjonsvitenskap, bachelor
Poenggrensen for Informasjonsvitenskap, bachelor ved Universitetet i Bergen i Bergen var 48,1 i ordinær kvote og 40,8 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 85 studieplasser og 162 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,1 av 5 (Studiebarometeret 2025, 23 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 48,1 | 40,8 |
| 2025 | 49,0 | 41,0 |
| 2024 | 53,3 | 44,7 |
| 2023 | 51,8 | 44,1 |
| 2022 | 53,0 | 41,5 |
| 2021 | 51,0 | 41,3 |
| 2020 | 52,0 | 40,6 |
| 2019 | 49,7 | 38,5 |
| 2018 | 47,3 | 38,3 |
| 2017 | 46,0 | 33,8 |
| 2016 | 43,8 | 37,2 |
| 2015 | 43,3 | 35,3 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184453. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.