Universitetet i Bergen · Bergen
Informatikk-matematikk-økonomi
Poenggrensen for Informatikk-matematikk-økonomi ved Universitetet i Bergen i Bergen var 51,1 i ordinær kvote og 44,8 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 30 studieplasser og 39 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,1 av 5 (Studiebarometeret , 13 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 51,1 | 44,8 |
| 2025 | 50,9 | 49,4 |
| 2024 | 53,8 | 50,3 |
| 2023 | 51,5 | 49,6 |
| 2022 | 49,6 | 47,2 |
| 2021 | 53,9 | 48,1 |
| 2020 | 51,1 | 44,0 |
| 2019 | 45,5 | 38,5 |
| 2018 | 41,2 | 40,5 |
| 2017 | 46,0 | 44,6 |
| 2016 | 45,9 | 41,9 |
| 2015 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184306. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.