NTNU · Ålesund
Ingeniør, bygg, Ålesund
Ved Ingeniør, bygg, Ålesund, NTNU i Ålesund, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 25 studieplasser og 38 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,1 av 5 (Studiebarometeret 2025, 20 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | 39,2 | 43,0 |
| 2024 | 39,5 | 35,2 |
| 2023 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2022 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2021 | 40,6 | 40,0 |
| 2020 | 40,9 | 41,6 |
| 2019 | 39,6 | 41,6 |
| 2018 | 45,8 | 44,0 |
| 2017 | 42,5 | 44,0 |
| 2016 | 43,9 | 43,9 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 194023. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.