NTNU · Trondheim
Kulturminneforvaltning og museum
Ved Kulturminneforvaltning og museum, NTNU i Trondheim, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 20 studieplasser og 31 førstevalgssøkere i 2026
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2023 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2022 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2021 | 42,0 | Alle kvalifiserte |
| 2020 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2019 | 37,5 | Alle kvalifiserte |
| 2018 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2017 | 30,5 | Alle kvalifiserte |
| 2016 | 45,5 | Alle kvalifiserte |
| 2015 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 194904. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.