NTNU · Trondheim
Likestilling og mangfold
Ved Likestilling og mangfold, NTNU i Trondheim, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 30 studieplasser og 28 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2023 | 47,7 | 38,4 |
| 2022 | 41,7 | Alle kvalifiserte |
| 2021 | 53,9 | 44,7 |
| 2020 | 53,2 | 43,7 |
| 2019 | 46,1 | 36,3 |
| 2018 | 47,7 | 36,6 |
| 2017 | 49,1 | 40,4 |
| 2016 | 47,7 | 38,5 |
| 2015 | 44,2 | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 194222. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.