Universitetet i Bergen · Bergen
Medier og kommunikasjon, bachelor
Poenggrensen for Medier og kommunikasjon, bachelor ved Universitetet i Bergen i Bergen var 43,4 i ordinær kvote og 42,0 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 53 studieplasser og 112 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 4,3 av 5 (Studiebarometeret 2025, 16 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 43,4 | 42,0 |
| 2025 | 46,6 | 43,5 |
| 2024 | 47,9 | 46,3 |
| 2023 | 48,5 | 46,7 |
| 2022 | 46,2 | 44,2 |
| 2021 | 48,0 | 43,5 |
| 2020 | 47,6 | 43,3 |
| 2019 | 45,3 | 41,5 |
| 2018 | 41,8 | 37,9 |
| 2017 | 41,0 | 37,2 |
| 2016 | 36,8 | 34,4 |
| 2015 | 33,9 | 33,0 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184851. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.