NTNU · Trondheim
Medievitenskap, årsstudium
Ved Medievitenskap, årsstudium, NTNU i Trondheim, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 45 studieplasser og 50 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | 43,7 | 40,4 |
| 2023 | 43,3 | 39,6 |
| 2022 | 43,0 | 41,5 |
| 2021 | 47,0 | 40,2 |
| 2020 | 49,2 | 43,2 |
| 2019 | 46,7 | 37,4 |
| 2018 | 46,0 | 38,8 |
| 2017 | 44,5 | 38,8 |
| 2016 | 44,5 | 39,6 |
| 2015 | 39,9 | 36,3 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 194136. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.