Universitetet i Bergen · Bergen
Musikkvitenskap
Poenggrensen for Musikkvitenskap ved Universitetet i Bergen i Bergen var 43,9 i ordinær kvote og Alle kvalifiserte i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 12 studieplasser og 13 førstevalgssøkere i 2026
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 43,9 | Alle kvalifiserte |
| 2025 | 48,5 | 39,2 |
| 2024 | 50,3 | 44,2 |
| 2023 | 50,7 | 44,5 |
| 2022 | 48,1 | 35,0 |
| 2021 | 45,3 | 43,2 |
| 2020 | 47,3 | 44,0 |
| 2019 | 48,0 | 42,1 |
| 2018 | 49,2 | 42,0 |
| 2017 | 50,5 | 45,2 |
| 2016 | 51,6 | 41,7 |
| 2015 | 48,9 | 40,8 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184437. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.