Universitetet i Bergen · Bergen
Pedagogikk, årsstudium
Poenggrensen for Pedagogikk, årsstudium ved Universitetet i Bergen i Bergen var 57,0 i ordinær kvote og 40,5 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 40 studieplasser og 143 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 57,0 | 40,5 |
| 2025 | 57,4 | 39,6 |
| 2024 | 57,5 | 45,2 |
| 2023 | 55,6 | 42,9 |
| 2022 | 54,1 | 44,2 |
| 2021 | 56,6 | 45,5 |
| 2020 | 56,5 | 45,0 |
| 2019 | 53,4 | 42,5 |
| 2018 | 50,8 | 36,8 |
| 2017 | 57,2 | 43,1 |
| 2016 | 57,0 | 41,2 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 184220. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.