NLA Høgskolen · Bergen
Pedagogikk, bachelor
Ved Pedagogikk, bachelor, NLA Høgskolen i Bergen, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 15 studieplasser og 20 førstevalgssøkere i 2026
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2023 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2022 | 41,3 | 35,4 |
| 2021 | 45,9 | 40,5 |
| 2020 | 45,1 | 39,5 |
| 2019 | 40,3 | 32,9 |
| 2018 | 33,4 | 29,0 |
| 2017 | 43,4 | 34,6 |
| 2016 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2015 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 254852. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.