Nord universitet · Bodø
Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø
Ved Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø, Nord universitet i Bodø, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 40 studieplasser og 82 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | 42,1 | Alle kvalifiserte |
| 2024 | 43,9 | Alle kvalifiserte |
| 2023 | 45,0 | Alle kvalifiserte |
| 2022 | 44,5 | Alle kvalifiserte |
| 2021 | 47,6 | Alle kvalifiserte |
| 2020 | 43,8 | Alle kvalifiserte |
| 2019 | 43,0 | Alle kvalifiserte |
| 2018 | 44,5 | Alle kvalifiserte |
| 2017 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2016 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 204162. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.