NTNU · Trondheim
Samfunnsøkonomi, årsstudium
Poenggrensen for Samfunnsøkonomi, årsstudium ved NTNU i Trondheim var 61,5 i ordinær kvote og 49,2 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 50 studieplasser og 164 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 61,5 | 49,2 |
| 2025 | 57,3 | 48,9 |
| 2024 | 55,7 | 48,8 |
| 2023 | 55,0 | 48,8 |
| 2022 | 53,9 | 48,0 |
| 2021 | 53,6 | 47,9 |
| 2020 | 51,8 | 45,5 |
| 2019 | 45,2 | 41,8 |
| 2018 | 50,8 | 44,5 |
| 2017 | 54,2 | 44,8 |
| 2016 | 55,3 | 44,7 |
| 2015 | 55,1 | 43,8 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 194239. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.