Universitetet i Bergen · Bergen
Samfunnsøkonomi, årsstudium
Poenggrensen for Samfunnsøkonomi, årsstudium ved Universitetet i Bergen i Bergen var 55,0 i ordinær kvote og 47,3 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 23 studieplasser og 113 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 55,0 | 47,3 |
| 2025 | 54,2 | 47,8 |
| 2024 | 53,0 | 48,0 |
| 2023 | 52,8 | 48,3 |
| 2022 | 52,7 | 49,3 |
| 2021 | 53,8 | 49,3 |
| 2020 | 54,3 | 47,9 |
| 2019 | 51,4 | 45,0 |
| 2018 | 54,8 | 47,2 |
| 2017 | 55,0 | 44,8 |
| 2016 | 55,2 | 45,5 |
| 2015 | 55,3 | 47,5 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 184239. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.