Universitetet i Oslo · Oslo
Samfunnsøkonomi, årsstudium
Poenggrensen for Samfunnsøkonomi, årsstudium ved Universitetet i Oslo i Oslo var 63,2 i ordinær kvote og 46,5 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 40 studieplasser og 176 førstevalgssøkere i 2026
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 63,2 | 46,5 |
| 2025 | 63,5 | 48,1 |
| 2024 | 61,1 | 47,0 |
| 2023 | 59,0 | 47,2 |
| 2022 | 58,1 | 46,8 |
| 2021 | 58,6 | 48,5 |
| 2020 | 64,1 | 50,0 |
| 2019 | 58,6 | 48,1 |
| 2018 | 59,5 | 47,3 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir). Studiekode 185239. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.