Universitetet i Bergen · Bergen
Samfunnsøkonomi, bachelor
Poenggrensen for Samfunnsøkonomi, bachelor ved Universitetet i Bergen i Bergen var 53,1 i ordinær kvote og 49,8 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 101 studieplasser og 274 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 3,9 av 5 (Studiebarometeret 2025, 32 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 53,1 | 49,8 |
| 2025 | 52,4 | 49,1 |
| 2024 | 51,8 | 49,0 |
| 2023 | 50,5 | 48,3 |
| 2022 | 49,4 | 47,7 |
| 2021 | 49,7 | 47,2 |
| 2020 | 47,9 | 45,8 |
| 2019 | 45,0 | 43,8 |
| 2018 | 47,3 | 43,5 |
| 2017 | 47,2 | 43,2 |
| 2016 | 49,1 | 43,4 |
| 2015 | 46,3 | 43,0 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184369. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.