Universitetet i Bergen · Bergen
Samfunnsøkonomi, master
Poenggrensen for Samfunnsøkonomi, master ved Universitetet i Bergen i Bergen var 53,2 i ordinær kvote og 50,4 i førstegangsvitnemålskvoten i hovedopptaket 2026.
- 22 studieplasser og 47 førstevalgssøkere i 2026
- Studentenes helhetsvurdering: 3,9 av 5 (Studiebarometeret 2025, 32 svar)
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | 53,2 | 50,4 |
| 2025 | 53,1 | 51,4 |
| 2024 | 53,5 | 50,1 |
| 2023 | 53,9 | 50,9 |
| 2022 | 52,5 | 50,7 |
| 2021 | 53,3 | 49,8 |
| 2020 | 51,9 | 49,0 |
| 2019 | 47,9 | 44,1 |
| 2018 | 46,8 | 44,8 |
| 2017 | 48,2 | 45,4 |
| 2016 | 48,8 | 45,3 |
| 2015 | 48,0 | 46,1 |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 184698. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.