NLA Høgskolen · Bergen
Spesialpedagogikk
Ved Spesialpedagogikk, NLA Høgskolen i Bergen, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud i hovedopptaket 2026.
- 15 studieplasser og 23 førstevalgssøkere i 2026
- 180 studiepoeng
| År | Ordinær kvote | Førstegangsvitnemål |
|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2025 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2024 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2023 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2022 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2021 | 42,9 | 36,0 |
| 2020 | 44,8 | 32,1 |
| 2019 | 39,8 | Alle kvalifiserte |
| 2018 | Alle kvalifiserte | Alle kvalifiserte |
| 2017 | 35,8 | Alle kvalifiserte |
Kilder: Samordna opptak (HK-dir), Studiebarometeret (HK-dir). Studiekode 254853. «Alle kvalifiserte» betyr at alle søkere som oppfylte opptakskravene fikk tilbud.